Авторынок России достиг лучшего показателя
9 августа 2012
Продажи легковых автомобилей в России в июле этого года выросли на 14% и достигли отметки в 255 560 автомобилей, отмечается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). «Объемы продаж в более чем 255 000 единиц представляют собой очень сильный результат для летнего месяца - на самом деле, это лучший показатель июля в истории российского рынка легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Поэтому мы рады отметить, что отрасль демонстрирует отличные результаты. Это является прекрасным фоном для Московского Международного Автомобильного Салона, открытие которого состоится в конце этого месяца», - заявил Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
На первом месте традиционно идет Lada – в июле было продано 47 093 машин этой марки. Однако надо отметить, что это на 7% меньше, чем за тот же период прошлого года. А всего с начала 2012 года «АвтоВАЗ» уже потерял 13% рынка. При этом продажи иностранных марок стремительно растут. Так, Chevrolet в июле увеличила продажи на 28% (20 221 шт.), Kia прибавила 16% (17 109 шт.), а Renault 24% (16 623 шт.).
Если же говорить о конкретных моделях, то Lada Kalina и Priora пока на первых местах. Правда, продажи и той и другой снижаются (первая потеряла в июле 13%, а вторая – 12%). При этом спрос на Hyundai Solaris в июле вырос на 4%, Ford Focus прибавил 24%, а Kia Rio вообще 70%. Также в десятке самых популярных моделей в России находятся Lada Granta, которая имеет все шансы скоро стать самым популярным автомобилем в России, Renault Logan, Volkswagen Polo седан, Lada Samara и Chevrolet Cruze.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам
МАРКИ | Янв — Июль 2012 | Янв — Июль 2011 | % | Июль 2012 | Июль 2011 | % |
LADA | 297825 | 342058 | -13% | 47093 | 50518 | -7% |
CHEVROLET | 115755 | 97386 | 19% | 20221 | 15859 | 28% |
RENAULT | 112202 | 87792 | 28% | 16623 | 13455 | 24% |
KIA | 108106 | 87594 | 23% | 17109 | 14693 | 16% |
HYUNDAI | 103545 | 86640 | 20% | 14302 | 12827 | 11% |
VW | 95573 | 56471 | 69% | 14523 | 10954 | 33% |
NISSAN | 92131 | 70618 | 30% | 12637 | 11244 | 12% |
TOYOTA | 90885 | 64954 | 40% | 14076 | 7339 | 92% |
FORD | 73755 | 62756 | 18% | 10405 | 9200 | 13% |
SKODA | 54684 | 38658 | 41% | 8702 | 6130 | 42% |
DAEWOO | 50549 | 54081 | -7% | 9103 | 8954 | 2% |
ГАЗ КОМ. АВТМБ. | 47361 | 48403 | -2% | 7623 | 8418 | -9% |
OPEL | 47166 | 36603 | 29% | 7514 | 6246 | 20% |
MITSUBISHI | 38224 | 39883 | -4% | 6007 | 4877 | 23% |
UAZ | 32566 | 28700 | 13% | 4644 | 4490 | 3% |
MAZDA | 27830 | 20106 | 38% | 3225 | 2982 | 8% |
PEUGEOT | 26043 | 25352 | 3% | 3600 | 3702 | -3% |
SUZUKI | 20261 | 20576 | -2% | 2715 | 2510 | 8% |
MERCEDES-BENZ | 19853 | 15620 | 27% | 3151 | 2530 | 25% |
CITROEN | 19716 | 14459 | 36% | 2808 | 2323 | 21% |
BMW | 19389 | 14883 | 30% | 2732 | 2340 | 17% |
AUDI | 19320 | 13790 | 40% | 2757 | 2033 | 36% |
SSANGYONG | 17546 | 10730 | 64% | 2669 | 1623 | 64% |
VOLVO | 11831 | 8608 | 37% | 1649 | 1807 | -9% |
HONDA | 11663 | 11181 | 4% | 2029 | 1652 | 23% |
LIFAN | 11397 | 9491 | 20% | 1902 | 1947 | -2% |
LAND ROVER | 11078 | 7000 | 58% | 1586 | 1019 | 56% |
CHERY | 10260 | 2866 | 258% | 1722 | 613 | 181% |
VW ком. авт. | 9281 | 6360 | 46% | 1252 | 909 | 38% |
LEXUS | 8227 | 8034 | 2% | 1490 | 803 | 86% |
SUBARU | 8128 | 7020 | 16% | 1069 | 1224 | -13% |
GEELY | 7984 | 2316 | 245% | 1721 | 470 | 266% |
ZAZ | 7205 | 10936 | -34% | 1162 | 2004 | -42% |
GREAT WALL | 7044 | 3156 | 123% | 1151 | 474 | 143% |
INFINITY | 5553 | 3526 | 57% | 665 | 336 | 98% |
BOGDAN | 4666 | 4494 | 4% | 573 | 584 | -2% |
FIAT | 4408 | 16810 | -74% | 355 | 2325 | -85% |
VORTEX | 3038 | 7259 | -58% | 448 | 1066 | -58% |
JEEP | 2506 | 777 | 223% | 310 | 211 | 47% |
MERCEDES-BENZ ком. авт. | 2063 | 1189 | 74% | 329 | 218 | 51% |
PORSCHE | 2047 | 1237 | 65% | 354 | 202 | 75% |
BYD | 1782 | 732 | 143% | 204 | 136 | 50% |
MINI | 1480 | 1027 | 44% | 257 | 220 | 17% |
CADILLAC | 1383 | 1439 | -4% | 200 | 219 | -9% |
ИЖ | 1171 | 2856 | -59% | 134 | 460 | -71% |
SEAT | 1145 | 1037 | 10% | 303 | 0 | - |
BAW | 1017 | n/a | - | 164 | n/a | - |
TAGAZ | 917 | 1018 | -10% | 129 | 171 | -25% |
JAGUAR | 911 | 574 | 59% | 122 | 91 | 34% |
HAIMA | 549 | 1725 | -68% | 12 | 401 | -97% |
ISUZU | 127 | 232 | -45% | 4 | 41 | -90% |
DODGE | 119 | 114 | 4% | 8 | 8 | 0% |
CHRYSLER | 110 | 40 | 175% | 10 | 1 | 900% |
FOTON | 78 | 84 | -7% | 5 | 6 | -17% |
smart | 2 | - | - | 2 | - | - |
Total | 1669455 | 1461251 | 14% | 255560 | 224865 | 14% |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по группам
# | МОДЕЛЬ | МАРКА | Ян-Июль 2012 | Ян-Июль 2011 | % | Июль-12 | Июль-11 | % |
1 | Kalina | Lada | 78669 | 85416 | -8% | 11143 | 12840 | -13% |
2 | Priora | Lada | 70263 | 80420 | -13% | 10722 | 12122 | -12% |
3 | Solaris | Hyundai | 67381 | 49310 | 37% | 9361 | 8959 | 4% |
4 | Granta | Lada | 54404 | - | - | 9273 | - | - |
5 | Focus | Ford | 52860 | 44359 | 19% | 7629 | 5921 | 29% |
6 | New Rio | KIA | 49823 | 29051 | 72% | 7804 | 4596 | 70% |
7 | Logan | Renault | 41878 | 49684 | -16% | 4606 | 7750 | -41% |
8 | Polo | VW | 41684 | 25518 | 63% | 6137 | 5460 | 12% |
9 | Samara | Lada | 39821 | 63638 | -37% | 7771 | 10047 | -23% |
10 | Cruze | Chevrolet | 35319 | 19922 | 77% | 6452 | 4339 | 49% |
11 | Niva | Chevrolet | 34497 | 27140 | 27% | 4692 | 4267 | 10% |
12 | Astra (вкл. Astra Cabrio) | Opel | 32447 | 26318 | 23% | 4789 | 4450 | 8% |
13 | Sandero | Renault | 31643 | 23562 | 34% | 3665 | 3640 | 1% |
14 | 4×4 | Lada | 30678 | 32802 | -6% | 4172 | 5229 | -20% |
15 | Nexia | Daewoo | 30578 | 31470 | -3% | 5907 | 5373 | 10% |
16 | Octavia A5 | Skoda | 28350 | 21369 | 33% | 4398 | 3425 | 28% |
17 | 2104/2105/2107 | Lada | 22730 | 79780 | -72% | 2754 | 10280 | -73% |
18 | Qashqai | Nissan | 22205 | 18621 | 19% | 3120 | 2735 | 14% |
19 | Lacetti | Chevrolet | 20703 | 24057 | -14% | 3821 | 3758 | 2% |
20 | Corolla | Toyota | 20589 | 15562 | 32% | 3168 | 2149 | 47% |
21 | Matiz | Daewoo | 19971 | 22611 | -12% | 3196 | 3581 | -11% |
22 | Camry | Toyota | 19950 | 12944 | 54% | 3140 | 2067 | 52% |
23 | Juke | Nissan | 19051 | 4462 | 327% | 2653 | 1506 | 76% |
24 | Tiguan | VW | 18841 | 7985 | 136% | 2607 | 837 | 211% |
25 | New Sportage | KIA | 18281 | 12303 | 49% | 2713 | 2385 | 14% |
По материалам: